详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
一、CT龙门吊铜滑线/电车线产品特点
将铝材轧制成"H"型,是在保证一定的导电截面a积的基础上以能提高整体刚性和强度。但是铝材表面硬度低且不耐磨。为使铝基材能满足作为导电滑触线的实用性,在"H"形中梁制成上拱型,又在此处按规定的工艺程序嵌装耐磨性强的不锈钢型材。这"H"形的不锈钢型材是作为导电器中导电块的磨擦传电面,其嵌装工艺保证了不锈钢与铝型材的紧密结合,从导入铝型材的电流通过不锈钢体使与之保持接触的导电器中的导块在磨擦接触中将电流传输出去,保证了起重机械在运行过程中电流的连续。
导电滑线沿滑线纵长方向用ABS塑料作为整体保护除下部开口处与导电器接触处外,因此安装后接触线没有导电的外露部分,给安装和维修带来极大的方便,同时整体的塑壳保护(开口处除外),使滑触线不致有积灰和防雨、露、冰、雪侵袭之功能,导轨与导轨之间的连接是的导轨连接器能使导轨和塑料外壳同伸入其间,其连端也是安全可靠的。
CT系列电车铜滑线、CGLW钢铝滑线采用边铸连轧工艺成功研制出大长度、无焊接的铜接触线、钢铝滑线,各项指标均达到或超过世界同类产品良好水平,获国家重大技术装备成果奖,在国际招标中多次中标。
二、CT龙门吊铜滑线/电车线规格参数:
表1 尺寸及偏差
型号 | 计算面积m2 | 尺寸及偏差mm | 尺寸及偏差 | 参考 | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | 单位质量kg/km | ||
±1% | ±2% | ±2% | 4% | ||||||||
-2% | ±1° | ||||||||||
CT85 | 85 | 10.8 | 10.76 | 9.4 | 7.24 | 6.8 | 4.6 | 0.4 | 27 | 51 | 769 |
CT110 | 111 | 12.34 | 12.34 | 9.73 | 7.24 | 6.8 | 4.47 | 0.4 | 27 | 51 | 992 |
CT120 | 121 | 12.9 | 12.9 | 9.76 | 7.24 | 6.8 | 4.35 | 0.4 | 27 | 51 | 1082 |
CT150 | 151 | 14.4 | 14.4 | 9.71 | 7.24 | 6.8 | 4 | 0.4 | 27 | 51 | 1350 |
注:参考单位质量按密度8.94g/cm3计算 |
表2 机械性能
型号 | 拉断力1/kn | 伸长率1/% | 扭转至破坏 | 反复弯曲(至破坏) | |
不小于 | 不小于 | 圈数不小于 | 弯曲半径 mm | 次数不小于 | |
CT85 | 31.82 | 2.7 | 3 | 25 | 8 |
CT110 | 39.96 | 3 | 3 | 25 | 8 |
CT120 | 41.75 | 3 | 3 | 25 | 8 |
CT150 | 51.79 | 3.3 | 3 | 30 | 8 |
注:1)试样标距为250 mm;2)试样标距为250mm,单项旋转。 |
表3 双沟型铜接触线规格表
标称 | 计算 | 尺寸及偏差 mm | 角度及偏差 | 标称 | |||||||
截面mm2 | 截面mm2 | G | H | 重量kg/km | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | |||||
±1% | ±2% | ±2% | 4 | ||||||||
-2% | ±2° | ||||||||||
65 | 65.2 | 9.3 | 10.19 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 580 |
85 | 85.4 | 10.8 | 11.76 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 760 |
85(T) | 86.8 | 11 | 11 | 8.5 | 6.12 | 5.7 | 1.5 | 0.38 | 27° | 51° | 771 |
100 | 100.1 | 11.8 | 12.81 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 890 |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.5 | 6.12 | 5.7 | 2.5 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
150 | 150.7 | 14.4 | 14.4 | 9.75 | 7.27 | 6.85 | 3.2 | 0.38 | 27° | 51° | 1339.5 |
产品咨询
微信扫一扫